Statistiques d'évolution de la franchise sdf sdfdsf
De la restauration aux services en passant par l’immobilier, la franchise couvre un large spectre de métiers. Les secteurs phares en 2016 sont l’équipement de la personne et de la maison, ainsi que l’alimentaire. Les services auto figurent également en bonne place, puis suivent le bâtiment et l’esthétique.
Ces chiffres ne présentent qu’un instantané du monde de la franchise, et en réalité, l’ensemble des secteurs du commerce en réseau se révèle dynamique, particulièrement en temps de crise comme aujourd’hui. Pas étonnant quand on sait qu’un franchisé a deux fois plus de chances de passer le cap des deux ans par rapport à une entreprise indépendante.
Évolution de la Franchise depuis 1991
| Années | Franchiseurs | Nbre de franchisés | C.A. Milliards Euros |
|---|---|---|---|
| 2017 | 1976 | 74102 | 59.55 |
| 2016 | 1 900 | 71 508 | 55,10 |
| 2015 | 1 834 | 69 483 | 53,38 |
| 2014 | 1 796 | 68 171 | 53,38 |
| 2013 | 1 719 | 65 133 | 47,40 |
| 2012 | 1 658 | 65 059 | 50,68 |
| 2011 | 1 569 | 62 041 | 49,24 |
| 2010 | 1 472 | 55 871 | 47,88 |
| 2009 | 1 369 | 51 619 | 47,72 |
| 2008 | 1 234 | 49 094 | 47,7 |
| 2007 | 1 141 | 45 996 | 47,7 |
| 2006 | 1 037 | 43 680 | 45 |
| 2005 | 929 | 39 510 | 43 |
| 2004 | 835 | 36 773 | 41,76 |
| 2003 | 765 | 34 745 | 34,12 |
| 2002 | 719 | 33 268 | 33,71 |
| 2001 | 653 | 32 240 | 30,49 |
| 2000 | 571 | 31 781 | 32,62 |
| 1999 | 553 | 30 630 | 30 |
| 1998 | 530 | 29 673 | 29,8 |
| 1997 | 517 | 28 851 | 28,51 |
| 1996 | 485 | 27 357 | 26,53 |
| 1995 | 470 | 25 750 | 26,22 |
| 1994 | 450 | 25 700 | 28,31 |
| 1993 | 400 | 25 900 | 25,9 |
| 1992 | 430 | 21 300 | 26,6 |
| 1991 | 550 | 27 000 |
Répartition par secteurs d'activité 2012
| Secteur d'activité | Nbr de réseaux | Nbr de réseaux | Nbr de franchisé 2016 | Nbr de réseaux 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Equipement de la personne | 121 | 118 | 3 836 | 356 |
| Equipement de la maison | 364 | 358 | 7 083 | 121 |
| Alimentaire | 195 | 182 | 14 980 | 172 |
| Commerce divers | 169 | 170 | 8 092 | 160 |
| Services Auto | 87 | 83 | 7 886 | 80 |
| Bâtiment | 60 | 58 | 1 458 | 57 |
| Nettoyage | 23 | 23 | 361 | 22 |
| Coiffure Esthétique | 166 | 164 | 7 223 | 155 |
| Autres services aux personnes | 221 | 204 | 5 408 | 194 |
| Services aux entreprises | 127 | 120 | 2 300 | 114 |
| Formation | 28 | 28 | 318 | 29 |
| Hôtels | 29 | 30 | 1 936 | 29 |
| Restauration rapide | 218 | 200 | 5 169 | 186 |
| Restauration à thème | 100 | 97 | 1 425 | 93 |
| Immobilier | 59 | 56 | 3 359 | 56 |
| Voyages | 9 | 9 | 674 | 9 |
| Total | 1976 | 1900 | 71 508 | 1 834 |
Sources : Franchise Expo Paris et la Fédération Française de la Franchise
Pour continuer votre recherche, nous vous suggérons :
Le contrat de franchise
Définition Master franchise
Définition franchise
Les franchises sans apport







